उत्पाद वर्णन
3 एक्सिस फोर्स सेंसर
विशिष्टताएँ
| विशिष्टताएँ | तकनीक |
| रेटेड आउटपुट | ≈ 1.0एमवी/वी |
| शून्य शेष | +2%एफ.एस. |
| गैर-रैखिकता | 0.03%एफ.एस. |
| हिस्टैरिसीस | 0.03%एफ.एस. |
| पुनरावर्तनीयता | 0.03%एफ.एस. |
| हस्तक्षेप त्रुटि | 1%एफ.एस. |
| क्रीप(30 मिनट) | 0.05%एफ.एस. |
| आउटपुट पर अस्थायी प्रभाव | 0.05%एफ.एस./10 ° सी |
| तापमान.शून्य पर प्रभाव | 0.05%एफ.एस./10 ° सी |
| इन्सुलेशन | ≥ 5000एम Ω /100वीडीसी |
| अनुशंसित उत्तेजना | 5~12वी |
| अधिकतम उत्तेजना | 15 वी |
| मुआवजा तापमान सीमा | -10~40 ° सी |
| ऑपरेशन तापमान सीमा | -20~75 ° सी |
| सुरक्षित अधिभार | 150%एफ.एस. |
| परम अधिभार | 300%एफ.एस. |
| केबल का आकार | Φ 4x4000 मिमी |
| आईपी क्लास | आईपी66 |
बढ़ते आयाम
वायरिंग कोड











